基數 Cardinals | 序數 Ordinals | |
---|---|---|
1 | εἷς, μία, ἕν | πρῶτος, η, ον |
2 | δύο (dat. δυσί) | δεύτερος, α, ον |
3 | τρεῖς, τρία | τρίτος, η, ον |
4 | τέσσαρες, ων | τέταρτος, η, ον |
5 | πέντε | πέμπτος, η, ον |
6 | ἕξ | ἕκτος, η, ον |
7 | ἑπτά | ἕβδομος, η, ον |
8 | ὀκτώ | ὄγδοος, η, ον |
9 | ἐννέα | ἔνατος, η, ον |
10 | δέκα | δέκατος, η, ον |
11 | ἕνδεκα | ἑνδέκατος, η, ον |
12 | δώδεκα δεκαδύο | δωδέκατος, η, ον |
13 | τρισκαίδεκα | τρισκαιδέκατος, η, ον |
14 | δεκατέσσαρες, ων δεκα τέσσαρα | τεσσαρεσκαιδεκάτος, η, ον |
15 | πεντεκαίδεκα | πεντεκαιδέκατος, η, ον |
16 | ἑκκαίδεκα | ἑκκαιδέκατος, η, ον |
17 | ἑπτακαίδεκα | ἑπτακαιδέκατος, η, ον |
18 | ὀκτωκαίδεκα | ὀκτωκαιδέκατος, η, ον |
19 | ἐννεακαίδεκα | ἐννεακαιδέκατος, η, ον |
20 | εἴκοσι | εἰκοστός, η, ον |
30 | τριάκοντα | τριακοστός, η, ον |
40 | τεσσεράκοντα | τεσσαρακοστός, η, ον |
50 | πεντήκοντα | πεντηκοστός, η, ον |
60 | ἑξήκοντα | ἑξηκοστός, η, ον |
70 | ἑβδομήκοντα | ἑβδομηκοστός, η, ον |
80 | ὀγδοήκοντα | |
90 | ἐνενήκοντα | |
100 | ἑκατόν | ἑκατοστός, η, ον |
200 | διακόσιοι, αι, α | |
300 | τριακόσιοι, αι, α | |
400 | τετρακόσιοι, αι, α | τετρακοσιοστός, η, ον |
500 | πεντακόσιοι, αι, α | |
600 | ἑξακόσιοι, αι, α | ἑξακοσιοστός, η, ον |
700 | ἑπτακόσιοι, αι, α | |
800 | ὀκτακόσιοι, αι, α | |
900 | ἐννακόσιοι, αι, α | |
1000 | χίλιοι, αι, α | |
2000 | δισχίλιοι, αι, α | |
3000 | τρισχίλιοι, αι, α | |
4000 | τετρακισχίλιοι, αι, α | |
5000 | πεντακισχίλιοι, αι, α | |
6000 | ἑξακισχίλιοι, αι, α | |
7000 | ἑπτακισχίλιοι, αι, α | |
8000 | ὀκτακισχίλιοι, αι, α | |
10000 | μύριοι, αι, α | |
30000 | τρισμύριοι, αι, α | |
40000 | τετρακισμύριοι, αι, α |
唱一首歌,幫助你記住數字1~10:
The Greek Number Song |
Α α | Β β | Γ γ | Δ δ | Ε ε | Ϛ ϛ | Ζ ζ | Η η | Θ θ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ι ι | Κ κ | Λ λ | Μ μ | Ν ν | Ξ ξ | Ο ο | Π π | Ҁ ϙ Ϟ |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Ρ ρ | Σ σ | Τ τ | Υ υ | Φ φ | Χ χ | Ψ ψ | Ω ω | Ͳ ϡ Ϡ |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
註: | |
|
回主頁 ║ 最近更新: July 19, 2024